| Lugar de origen: | Hangzhou |
| Nombre de la marca: | FAMOUS |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 950 mm y 1180 mm |
| Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | 6-12USD Per Square Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días |
| Condiciones de pago: | 30% T/T por adelantado y 70% T/T antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 2000, 000 al mes |
| El grosor: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm y 200 mm. | Materiales básicos: | Panel de poliestireno de PU |
|---|---|---|---|
| Ancho efectivo: | Las demás: | El tipo: | El panel de la cámara fría |
| Densidad: | 38-42KG | Tratamiento de la superficie: | Las demás |
Paneles sandwich de PU de lengua y ranura para el cuarto frío, paneles sandwich de poliuretano incluidos en el camloque para el congelador
Aplicación
PU Sandwich panel (Polyurethane sandwiched panel )is composed of 2 layers of weather-proof colored steel sheets and jetted the hard forms of polyurethane between 2 layers which feature fireproof materials. Es adecuado para los diversos techos y paredes que se refieren a los grandes edificios de fábrica, almacenes, salas de exposiciones, gimnasios, almacenes de congelación, talleres de purificación, etc.,que tiene un mantenimiento de la temperatura, aislamiento térmico, soporte de peso, resistente a la intemperie con el colorido rico y buena apariencia.
Características
Alta resistencia, resistencia al desgaste, resistencia al aceite, absorción de golpes, efecto de conservación de calor es bueno.
Parámetros
| Nombre del producto | Los productos de la partida 2 del presente anexo no se consideran productos de la partida 2 del presente Reglamento. | |
| El grosor | capa superior | 0.5-0.8 mm |
| Material del núcleo | 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | |
| capa inferior | 0.5-0.8 mm | |
| Ancho efectivo | normalidad | 960 mm |
| otras | puede ser personalizado | |
| Duración | Puede ser personalizado, menos de 12m | |
| Densidad | 38 a 40 kg/m3 | |
| Peso | hasta el modelo | |
| El color | cualquiera (generalmente blanco, azul, rojo, gris), | |
| Tolerancia a la temperatura | -120-90°C | |
| Nivel de resistencia al fuego | A2 (incombustible) | |
| Perfil de la superficie | plano, ondulado, costilla grande, onda pequeña | |
| Rodamiento de compresión | ≥ 0,2Mpa | |
| El material | capa superior | Hojas de acero de color PPGI (acero galvanizado precocinado) |
| capa interior | Espuma de poliuretano (inyectada, no pegada) | |
| capa inferior | Hojas de acero de color PPGI (acero galvanizado precocinado) | |
| Las partes | Gancho excéntrico utilizado para conectar el panel | |
| Capa de película para proteger la capa superficial | ||
| Coeficiente de transferencia de calor | 0.019 W/M*K | |
| Características | aislamiento térmico ahorro de energía | 100 mm de ancho puede mantener la temperatura a 0 ° C (traje para mantener fresco) |
| 150 mm de ancho puede mantener la temperatura a -18 ° C (traje para almacenamiento en frío) | ||
| 200 mm de ancho puede mantener la temperatura a -38 ° C (traje para congelar) | ||
| resistencia al agua y a prueba de sonido | ||
| Protección contra el tiempo | ||
| Nivel de retardante de fuego:B | ||
| alta resistencia y resistencia a la flexión | ||
| Fácil instalación y desmontaje rápidos, ahorro de costes laborales | ||
| peso ligero en comparación con los paneles tradicionales de piedra o yeso | ||
| Seguro y verde, buena apariencia, sin formaldehído | ||
| Duración de vida | puede alcanzar los 15-20 años | |
| Utilización | Puede utilizarse para paredes, techos, pisos y divisorios de almacenamiento frío, casas móviles, viviendas suburbanas, viviendas suburbanas, plantas industriales, almacenes, supermercados, hospitales, estadios, salas de actividades,Taller limpio y residencia de reconstrucción, villa, jardín de infantes, edificio comercial, remodelación de estructuras antiguas, calentamiento aislante de las chimeneas, aeropuerto, etc. | |
![]()