| Lugar de origen: | Hangzhou |
| Nombre de la marca: | FAMOUS |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 950 mm y 1180 mm |
| Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | 6-12USD Per Square Meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días |
| Condiciones de pago: | 30% T/T por adelantado y 70% T/T antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 2000, 000 al mes |
| El grosor: | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm y 200 mm. | Materiales básicos: | Panel de poliestireno de PU |
|---|---|---|---|
| Ancho efectivo: | Las demás: | El tipo: | El panel de la cámara fría |
| Densidad: | 38-42KG | Tratamiento de la superficie: | Las demás |
Descripción de los productos
| Nombre del producto | Placa de almacenamiento en frío de PU para cámaras frías |
| Materiales básicos | El poliuretano |
| Ancho | Las demás: |
| El grosor |
50 mm temperatura aplicable 5°C Temperatura aplicable de 75 mm: -5°C |
| Superficie | PPGI,GI,acero inoxidable, aluminio en relieve |
| espesor del acero | 0.376/0.426 mm |
| Densidad | 40 ± 2 kg/m3 |
| Modo de conexión | Bloqueo de la cámara |
| Grado a prueba de fuego | B1/B2 |
| El grosor | 50 mm hasta 200 mm |
| Conductividad térmica | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resistencia a la compresión | ≥ 160 Kpa |
| Fuerza de unión | > 0,1 MPa |
| Resistencia a la flexión | ≤ 8,8 mm |
La mejor calidad:
1- Equipo de procesamiento importado, línea de producción modernizada
2- Flujo de procesamiento razonable y estricto.
3- Inspección de calidad estricta, cinco procedimientos de inspección
4- Competencia especial del personal que va a ser puesto después de la verificación de habilidades profesionales.
![]()
Eficiencia de clase alta:
1Capacidad de procesamiento dos talleres de fabricación y diseño a gran escala
2- Rápido suministro de materiales, sin problemas, con piezas de repuesto adecuadas
3- Capacidad de gestión y amplia experiencia.
Proceso de producción
![]()