| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | FAMOUS |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | 960 mm y 1180 mm |
| Cantidad de orden mínima: | 100 metros cuadrados |
|---|---|
| Precio: | USD28 per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
| Tiempo de entrega: | 15 a 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | 30% T/T por adelantado y 70% T/T antes del envío |
| Capacidad de la fuente: | 200, 000 al mes |
| Nombre del producto: | Paneles para almacenamiento en frío | espesor del panel: | 50 mm a 200 mm |
|---|---|---|---|
| Ancho efectivo: | 960 mm, 1000 mm o personalizado | Duración: | Personalizado, hasta 11,8mts |
| Material de las placas: | El metal | Materiales básicos: | Espuma de poliuretano |
| Densidad de la PU: | 42kgs | El color: | Blanco, amarillo, gris |
| Certificación: | ISO9001, CE | Resistencia al fuego: | B1 y B2 |
| Nombre | Panel de la sala de frío | ||
| Componente | Placa superior | Materiales básicos | Placa de fondo |
| El grosor | 0.3-0.8 mm (utilización normal) | 50 a 200 mm | 0.3-0.8 mm (utilización normal) |
| El material | Se aplican los siguientes tipos de materiales: | De poliuretano | Se aplican los siguientes tipos de materiales: |
| Modo de tipo | 960 mm panel sandwich de pared y techo y techo de la sala de frío de PU | ||
| Ancho | 960 mm normales o personalizados | ||
| Duración | Personalizado | ||
| El color | RAL estándar (colores normales: blanco) | ||
| Tipo de conexión | Bloqueo de la cámara | ||
| Aplicación | Cuarto de almacenamiento en frío | ||
| Ventajas | aislamiento térmico, impermeable, precio competitivo, fácil instalación | ||
Parámetro de la sala de frío
| Dimensión | Duración (m) *Ancho (m) *Alta (m). personalizado |
| A prueba de fuego | Panel de aislamiento de poliuretano,44 kg/m3, Prevención de incendios grado de ingeniería B1 |
| espesor del panel | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm y 200 mm opcionales |
| Capa de acero de la sala de frío | Placas de acero inoxidable, placas de acero de color y placas de aluminio en relieve |
| Conexión del panel | Tipo de cerradura de levas, utilice llave hexagonal para montar y desmontar |
| Tipo de puerta | Puerta con bisagras, puerta corredera, puerta giratoria |
| Función | Almacenamiento de alimentos congelados |
| Unidades de refrigeración | En el caso de los productos de la categoría "A", se utilizará el término "A" en el caso de los productos de la categoría "A" y "B". |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire/refrigerado por agua, R134a, R404a, R507a o R22 |
| Instalaciones de cámaras frigoríficas | todos los accesorios necesarios están incluidos, opcional |
| Tensión de la sala de frío | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. |
| Otros accesorios | marcas de fama mundial y nuestra propia marca |
| Funciones del cuarto frío | Se dispone de sistemas de conservación, congelación, congelación rápida, a prueba de fuego, a prueba de explosión, aire acondicionado. |
![]()